Rally: Lista de inscritos do Rally Dakar 2024
A lista de participantes no Dakar 2024 ainda é provisória, quanto mais não seja porque muita coisa pode acontecer até ao início da prova, a 5 de janeiro. Muitas vezes, os pilotos tiveram de cancelar a sua participação devido a doença ou lesão, ou porque as suas motos estavam irreparáveis após acidentes nos treinos. Se nada disto acontecer, 137 homens e mulheres corajosos vão partir à conquista do rali mais difícil, com os seus quase 7900 quilómetros.
Do lado das motos, o Dakar é colorido e vai desde a Fantic à Yamaha. A Yamaha tem o menor contingente com duas motas, seguida da Fantic e da Sherco com três motas cada e da Hero com quatro. O fabricante chinês Kove, que vai equipar seis pilotos, também vai participar pela segunda vez.
Para além dos seis (!) pilotos da fábrica Honda, apenas dois outros participantes utilizarão os produtos do maior fabricante de motos do mundo. A maioria dos participantes conta com motas do Grupo Pierer Mobility: GASGAS (11), Husqvarna (30) e KTM (70).
Em termos de países, a distribuição é igualmente clara: A maioria dos participantes tem passaporte francês (29) ou espanhol (18). Nenhum outro país tem mais de oito participantes. No total, participam no Dakar 2024 pilotos de 36 nacionalidades diferentes, incluindo 7 portugueses.
A saber: Joaquim Rodrigues (Hero), o luso-alemão Sebastian Bühler (Hero), Rui Gonçalves (Sherco), António Maio (Yamaha), Mário Patrão (KTM), Alexandre Azinhais e Bruno Santos (Husqvarna).
Lista de inscritos (provisória) do Rally Dakar 2024
1 | Luciano Benavides (ARG) | Husqvarna | Husqvarna Factory Racing |
2 | Toby Price (AUS) | KTM | Red Bull KTM Factory |
4 | Sam Sunderland (GBR) | GASGAS | Fábrica da Red Bull GASGAS |
5 | Daniel Sanders (AUS) | GASGAS | Red Bull GASGAS Factory |
7 | Pablo Quintanilla (CHL) | Honda Honda | Monster Energy Honda |
9 | Ricky Brabec (USA) | Honda | Monster Energy Honda |
10 | Skyler Howes (USA) | Honda | Monster Energy Honda |
11 | Jose Ignacio Cornejo Florimo (CHL) | Honda | Monster Energy Honda |
14 | Sebastian Bühler (DEU) | Hero | Hero Motosports |
15 | Lorenzo Santolino (ESP) | Sherco | Sherco Tvs Rally Factory |
16 | Romain Dumontier (FRA) | Husqvarna | Equipa Dumontier Racing |
17 | Paolo Lucci (ITA) | KTM | Bas World KTM |
18 | Bradley Cox (ZAF) | KTM | Bas World KTM |
19 | Rui Gonçalves (PRT) | Sherco | Fábrica Sherco Tvs Rally |
20 | Harith Noah Koitha Veettil (IND) | Sherco | Fábrica Sherco Tvs Rally |
21 | Jacob Argubright (USA) | KTM | Equipa de Rali Duust |
22 | Michael Docherty (ZAF) | KTM | Bas World KTM |
23 | Martin Michek (CZE) | KTM | Orion – Grupo Moto Racing |
24 | Toni Mulec (SVN) | KTM | Bas World KTM |
25 | Mohammed Balooshi (ARE) | KTM | Mx Ride Dubai |
26 | Konrad Dabrowski (POL) | KTM | Duust Diverse Racing |
27 | Joaquim Rodrigues (PRT) | Hero | Hero Motosports |
28 | Mathieu Doveze (FRA) | KTM | Bas World KTM |
29 | Neels Theric (FRA) | Kove | Kove |
30 | Antonio Maio (PRT) | Yamaha | Yamaha Portugal |
31 | Maciej Giemza (POL) | Husqvarna | Equipa Orlen |
32 | Kyle Mc coy (USA) | KTM | Originais do Rali Americano |
33 | Jan Brabec (CZE) | KTM | Strojrent Racing |
34 | Emanuel Gyenes (ROU) | KTM | Equipa Autonet Motorcycle |
36 | Mario Patrao (PRT) | KTM | Crédito Agrícola |
37 | Jerome Martiny (BEL) | Husqvarna | Anquety Motor Sport |
38 | Eduardo Iglesias Sanchez (ESP) | KTM | Equipa Benergy Rally |
39 | Benjamin Melot (FRA) | KTM | Equipa Esprit KTM |
40 | Javi Vega (ESP) | Yamaha | Pont Grup – Yamaha |
41 | Diego Gamaliel Llanos (ARG) | KTM | Experiência Xraids |
42 | Adrien van Beveren (FRA) | Honda | Monster Energy Honda |
43 | Milan Engel (CZE) | KTM | Orion – Moto Racing Group |
45 | Sunier Sunier (CHN) | Kove | Kove |
46 | Ross Branch (BWA) | Hero | Hero Motosports |
47 | Kevin Benavides (ARG) | KTM | Red Bull KTM Factory |
49 | Cesare Zacchetti (ITA) | Kove | Kove Itália |
50 | Abdullah Al Shatti (KWT) | KTM | Mx Ride Dubai |
51 | Rachid Al-Lal Lahadil (ESP) | Husqvarna | Melilla Ciudad Del Deporte |
52 | Matthias Walkner (AUT) | KTM | Red Bull KTM Factory |
53 | Thomas Kongshoj (DNK) | Husqvarna | Viagem de lazer |
55 | Zakeer Yakefu (CHN) | KTM | Rali Wu Pu Da Hai Dao |
56 | Simon Marcic (SVN) | Husqvarna | Jp1 Kews Rali Dakar |
57 | Tommaso Montanari (ITA) | Fantic | Fantic Racing Rally |
59 | Francisco Arredondo (GTM) | KTM | Bas World KTM |
60 | Xavier Flick (FRA) | Kove | Kove |
61 | David Pabiska (CZE) | KTM | Sp Moto Boémia |
62 | Jeremy Miroir (FRA) | Fantic | Fantic Racing Rally |
63 | Jaromir Romancik (CZE) | KTM | Orion – Moto Racing Group |
64 | Romain Duchene (FRA) | KTM | Equipa Gp Motors |
65 | Guillaume Chollet (FRA) | KTM | Experiência Xraids |
66 | Yoshio Ikemachi (JPN) | KTM | Bas World KTM |
67 | John William Medina Salazar (CHL) | KTM | Experiência Xraids |
68 | Tosha Schareina (ESP) | Honda | Monster Energy Honda |
69 | Cesar Rojo (ESP) | KTM | Bas World KTM |
70 | Dusan Drdaj (CZE) | KTM | Orion – Grupo Moto Racing |
71 | Francesco Catanese (ITA) | Honda | Tuttogru |
72 | Philippe Gendron (FRA) | KTM | Nomade Racing |
73 | Charan Moore (ZAF) | Husqvarna | Ht Rally Raid Husqvarna |
74 | Michael Jacobi (FRA) | GASGAS | Môleagriforest/Comasmotos |
75 | Zhang Min (CHN) | KTM | Rali Wu Pu Da Hai Dao |
76 | Jeanloup Lepan (FRA) | KTM | Duust Diverse Racing |
78 | Zhao Hongyi (CHN) | KTM | Wu Pu Da Hai Dao Rally |
79 | Amaury Baratin (FRA) | KTM | Horizonte Moto 95 |
80 | Alexandre Azinhais (PRT) | KTM | Clube Aventura Touareg |
81 | Fang Xiangliang (CHN) | Kove | Kove |
82 | Garcia Albert Martin (ESP) | Husqvarna | Equipa Pedrega |
83 | Fabien Domas (FRA) | GASGAS | Nomade Racing |
84 | Tiziano Interno (ITA) | GASGAS | Rally Pov |
85 | Thierry Bethys (FRA) | Honda | Tb Racing |
86 | Charlie Herbst (FRA) | KTM | Equipa All Tracks |
87 | Libor Podmol (CZE) | Husqvarna | Equipa Podmol Dakar |
88 | Joan Barreda (ESP) | Hero | Hero Motosports |
89 | Ardit Kurtaj (AUS) | Husqvarna | Ht Rally Raid Husqvarna |
90 | Lois D’abbadie (FRA) | Husqvarna | Nomade Racing |
91 | Mike Wiedemann (DEU) | KTM | Wiedemann Motorsports |
92 | David Mabbs (GBR) | Husqvarna | Vendetta Racing Uae |
93 | David Mcbride (GBR) | Husqvarna | Vendetta Racing Uae |
94 | Oran O’Kelly (IRL) | KTM | Vendetta Racing Uae |
95 | Dominique Cizeau Girault (ESP) | KTM | Experiência Xraids |
96 | Tobias Ebster (AUT) | KTM | Equipa Kini Rally Racing |
97 | Juan Puga (ECU) | KTM | Jp1 Kews Rali Dakar |
98 | Mason Klein (USA) | Kove | Korr Offroad Racing |
99 | Juan Santiago Rostan (ARG) | GASGAS | Experiência Xraids |
100 | Stuart Gregory (ZAF) | KTM | Stuart Gregory |
101 | Martin Prokes (CZE) | KTM | Orion – Grupo Moto Racing |
102 | Bartlomiej Tabin (POL) | Husqvarna | Orion – Moto Racing Group |
103 | Ashley Thixton (ZWE) | KTM | Ht Rally Raid Husqvarna |
104 | Jeremie Gerber (FRA) | KTM | Tldracing |
105 | Julien Dalbec (FRA) | KTM | Nomade Racing |
106 | Jerome Bas (FRA) | KTM | Equipa Universal Ride |
107 | Vasileios Boudros (GRC) | Husqvarna | Dna Filters – Enduro Grécia |
108 | Ashish Raorane (IND) | KTM | Experiência Xraids |
109 | Mohamed Said Aoulad Ali (MAR) | KTM | Clube Aventura Touareg |
110 | Jane Daniels (GBR) | Fantic | Equipa de Rali Fantic Racing |
111 | Yael Kadshai (ISR) | GASGAS | Nomad Racing |
112 | Gioele Meoni (ITA) | KTM | Dakar 4 Dakar |
113 | Sebastião Alberto Urquia (ARG) | KTM | Experiência Xraids |
114 | Beltri Llibre (ESP) | GASGAS | Equipa All1 |
115 | Josep Pedro Subirats (ESP) | Husqvarna | Equipa All1 |
116 | Xavier Pes Bosck (ESP) | GASGAS | Equipa All1 |
117 | Josep Marti Suñer (ESP) | GASGAS | Equipa All1 |
118 | Fernando Conde Targa (ESP) | KTM | Equipa All1 |
119 | Javier Amat de Caralt (ESP) | GASGAS | Equipa All1 |
120 | Joris Van Dyck (BEL) | Husqvarna | Ht Rally Raid Husqvarna |
121 | James Simonin (FRA) | Husqvarna | Nomade Racing |
122 | Abdulhalim Almogheera (SAU) | KTM | Haleem |
123 | Fabio Lottero (ITA) | KTM | Touareg Ibiza – Eivissa Esports |
124 | Kerim Fitz-Gerald (ZAF) | KTM | Bas World KTM |
125 | Iader Giraldi (ITA) | KTM | Zeranta |
126 | Mario Garrido (ESP) | KTM | Equipa Pedrega |
127 | Ronald Venter (ZAF) | KTM | Nomade Expert Mining Solution |
128 | Max Bianucci (FRA) | Husqvarna | Nomade Racing |
129 | Sébastien Herbet (FRA) | Husqvarna | Equipa Dumontier Racing |
130 | Javier Campos Dono (ESP) | KTM | Joyrace / Acampos |
131 | Anthony Fabre (FRA) | KTM | Equipa Raf |
132 | Andy Beaucoud (FRA) | Husqvarna | Equipa Raf |
133 | Bruno Leblanc (FRA) | KTM | Undakarpourdelespoir |
134 | Isaac Feliu (ESP) | KTM | Equipa Twintrail Racing |
135 | Carles Falcon (ESP) | KTM | Equipa Twintrail Racing |
136 | Weston Carr (USA) | Husqvarna | Ht Rally Raid Husqvarna |
137 | Gwen Backx (BEL) | Husqvarna | Ht Rally Raid Husqvarna |
138 | Pierre Saeys (BEL) | Husqvarna | Ht Rally Raid Husqvarna |
139 | Modestas Siliunas (LTU) | KTM | Escola Ag Dakar – Itcc |
140 | Bruno Miguel Bernardes Santos (PRT) | Husqvarna | Experiência Xraids |
141 | Vincent Biau (FRA) | Husqvarna | Vb X Kray&Co |
142 | Stefan Svitko (SVK) | KTM | Equipa de Rali Slovnaft |
143 | Hector Guerrero (MEX) | Husqvarna | Equipa Pedrega |
144 | Fabian Von thuengen (URY) | Husqvarna | Ht Rally Raid Husqvarna |
145 | Ganzorig Chuluun (MNG) | Husqvarna | Ht Rally Raid Husqvarna |
146 | Gad Nachmani (PRT) | KTM | Clube Aventura Touareg |
147 | Mathieu Girard (FRA) | KTM | Corrida Nomade |
148 | Tomas De Gavardo (CHL) | KTM | Bas World KTM |
0 comentários