Dakar 2017, etapa 5: A lista de abandonos da prova
By Redação on 6 Janeiro, 2017
A quarta etapa do Dakar foi para já a recordista de abandonos entre as etapas até agora realizadas nesta 39ª edição do Dakar. A dureza da tirada que levou os pilotos a território boliviano, acabou por fazer muitas baixas, nomeadamente entre os candidatos à vitória final já que Toby Price sofreu uma queda a 45 quilómetros da meta que o deixou fora da corrida.
Confira a lista de abandonos onde está igualmente o português David Megre que deixou a prova na etapa desta quinta feira.
4 ETAPA | 39 |
|
KTM | ABANDONO |
4 | 10 |
|
KTM | ABANDONO |
4 | 119 |
|
KTM | ABANDONO |
4 | 97 |
|
KTM | ABANDONO |
4 | 43 |
|
YAMAHA | ABANDONO |
4 | 18 |
|
YAMAHA | ABANDONO |
4 | 136 |
|
KTM | ABANDONO |
4 | 1 |
|
KTM | ABANDONO |
4 | 114 |
|
KTM | ABANDONO |
4 | 85 |
|
ZONGSHEN | ABANDONO |
3 ETAPA | 71 |
|
KTM | NO INICIAR |
3 | 160 |
|
KTM | ABANDONO |
3 | 121 |
|
KTM | ABANDONO |
3 | 77 |
|
SHERCO TVS | ABANDONO |
3 | 24 |
|
HUSQVARNA | ABANDONO |
3 | 143 |
|
HUSQVARNA | ABANDONO |
3 | 106 |
|
KTM | NO INICIAR |
2 ETAPA | 127 |
|
ZONGSHEN | ABANDONO |
2 | 74 |
|
KTM | ABANDONO |
2 | 139 |
|
YAMAHA | ABANDONO |
2 | 130 |
|
ZONGSHEN | ABANDONO |
2 | 128 |
|
ZONGSHEN | ABANDONO |
2 | 91 |
|
KTM | ABANDONO |
2 | 30 |
|
KTM | NO INICIAR |
2 | 138 |
|
KTM | ABANDONO |
2 | 129 |
|
ZONGSHEN | ABANDONO |
Subscribe
Login
Please login to comment
0 Comentários
0 comentários