MXGP: Lista de Inscritos para o GP da Bélgica
O Mundial de MXGP chega este fim de semana a uma das pistas mais carismáticas do campeonato. Lommel recebe o GP da Bélgica, 14ª ronda do Campeonato do Mundo de Motocross, etapa onde Tim Gajser (Gariboldi Hona) vai contar com forte concorrência de Antonio Cairoli, já que o piloto da KTM vive na Bélgica. A pista de piso de areia promete assim forte animação na luta pela vitória,
Na categoria MX2, a expetativa está centrada em saber se Jeffrey Herlings, líder do campeonato, vai regressar em Lommel, depois de ter fraturado um ombro o que o impediu de alinhar no GP da República Checa. Para além disso a KTM também não vai contar com Pauls Jonass, que depois do violento acidente em Loket, fica de fora desta ronda, o que abre as portas para a segunda vitória da temporada para Dylan Ferrandis (Kawasaki).
Conheça aqui os inscritos para a 14ª ronda do Mundial de MXGP e MX2
Lista de Inscritos MXGP
Num | Nome | Apelido | Marca | Nat. | |
1 | 7 | Tanel | Leok | KTM | EST |
2 | 12 | Maximilian | Nagl | Husqvarna | GER |
3 | 17 | Jose | Butron | KTM | ESP |
4 | 21 | Gautier | Paulin | Honda | FRA |
5 | 22 | Kevin | Strijbos | Suzuki | BEL |
6 | 23 | Christophe | Charlier | Husqvarna | FRA |
7 | 24 | Shaun | Simpson | KTM | GBR |
8 | 25 | Clement | Desalle | Kawasaki | BEL |
9 | 31 | Alex | Snow | Yamaha | GBR |
10 | 32 | Milko | Potisek | Yamaha | FRA |
11 | 37 | Gert | Krestinov | Honda | EST |
12 | 45 | Jake | Nicholls | Husqvarna | GBR |
13 | 49 | Jernej | Irt | Yamaha | SLO |
14 | 50 | Toms | Macuks | Kawasaki | LAT |
15 | 53 | Micha-Boy | De Waal | Honda | NED |
16 | 71 | Damon | Graulus | Honda | BEL |
17 | 77 | Alessandro | Lupino | Honda | ITA |
18 | 89 | Jeremy | Van Horebeek | Yamaha | BEL |
19 | 92 | Valentin | Guillod | Yamaha | SUI |
20 | 100 | Tommy | Searle | Kawasaki | GBR |
21 | 151 | Harri | Kullas | KTM | EST |
22 | 177 | Arminas | Jasikonis | Suzuki | LTU |
23 | 212 | Jeffrey | Dewulf | KTM | BEL |
24 | 221 | Priit | Ratsep | Honda | EST |
25 | 222 | Antonio | Cairoli | KTM | ITA |
26 | 243 | Tim | Gajser | Honda | SLO |
27 | 251 | Jens | Getteman | KTM | BEL |
28 | 259 | Glenn | Coldenhoff | KTM | NED |
29 | 430 | Valtteri | Malin | KTM | FIN |
30 | 461 | Romain | Febvre | Yamaha | FRA |
31 | 777 | Evgeny | Bobryshev | Honda | RUS |
32 | 911 | Jordi | Tixier | Kawasaki | FRA |
33 | 920 | Ander | Valentin | Kawasaki | ESP |
34 | 941 | Rick | Satink | Husqvarna | NED |
35 | 999 | Rui | Goncalves | Husqvarna | POR |
Lista de Inscritos MX2
N | Nome | Apelido | Marca | Nat. | |
1 | 4 | Dylan | Ferrandis | Kawasaki | FRA |
2 | 6 | Benoit | Paturel | Yamaha | FRA |
3 | 10 | Calvin | Vlaanderen | KTM | NED |
4 | 14 | Christopher | Valente | KTM | SUI |
5 | 15 | Davide | Bonini | Husqvarna | ITA |
6 | 29 | Henry | Jacobi | Honda | GER |
7 | 40 | Simone | Zecchina | Yamaha | ITA |
8 | 41 | Pauls | Jonass | KTM | LAT |
9 | 46 | Davy | Pootjes | KTM | NED |
10 | 59 | Aleksandr | Tonkov | Yamaha | RUS |
11 | 61 | Jorge | Prado Garcia | KTM | ESP |
12 | 64 | Thomas | Covington | Husqvarna | USA |
13 | 66 | Iker | Larranaga Olano | KTM | ESP |
14 | 75 | Hardi | Roosiorg | KTM | EST |
15 | 81 | Brian | Hsu | Suzuki | GER |
16 | 83 | Nathan | Renkens | KTM | BEL |
17 | 84 | Jeffrey | Herlings | KTM | NED |
18 | 88 | Freek | van der Vlist | Kawasaki | NED |
19 | 91 | Jeremy | Seewer | Suzuki | SUI |
20 | 95 | Roberts | Justs | KTM | LAT |
21 | 97 | Maykal Grisha | Ivanov | KTM | BUL |
22 | 99 | Max | Anstie | Husqvarna | GBR |
23 | 101 | Jorge | Zaragoza | Honda | ESP |
24 | 107 | Lars | van Berkel | Husqvarna | NED |
25 | 128 | Ivo | Monticelli | KTM | ITA |
26 | 152 | Petar | Petrov | Kawasaki | BUL |
27 | 161 | Alvin | Östlund | Yamaha | SWE |
28 | 172 | Brent | Van doninck | Yamaha | BEL |
29 | 189 | Brian | Bogers | KTM | NED |
30 | 223 | Giuseppe | Tropepe | Honda | ITA |
31 | 301 | Junya | Takenaka | Suzuki | JPN |
32 | 321 | Samuele | Bernardini | TM | ITA |
33 | 426 | Conrad | Mewse | Husqvarna | GBR |
34 | 441 | Davide | Cislaghi | KTM | ITA |
35 | 474 | Bryan | Boulard | Kawasaki | BEL |
36 | 490 | Francesc | Mataro Vilar | Yamaha | ESP |
37 | 747 | Michele | Cervellin | Honda | ITA |
38 | 811 | Adam | Sterry | KTM | GBR |
39 | 919 | Ben | Watson | Husqvarna | GBR |
40 | 991 | Nicholas | Lapucci | Husqvarna | ITA |
0 comentários