Joana Gonçalves no WMX
O Mundial de Motocross feminino está de regresso no próximo fim de semana com a realização do Grande Prémio da Europa, segunda prova da temporada do WMXGP que vai contar com uma extensa lista de inscritas, entre as quais se conta a portuguesa Joana Gonçalves (Yamaha) que não marcou presença na prova de abertura do Mundial que teve lugar no Qatar. A jovem piloto lusa já afirmou estar animada com o arranque da temporada no Mundial e com a presença na prova que terá lugar no circuito de Valkenswaard.
Recorde-se que a prova inaugural da temporada foi dominada pela neozelandesa Courtney Duncan em Yamaha que relegou a francesa Livia Lancelot (Kawasaki) para o segundo lugar, enquanto a italiana Kiara Fontanesi (Honda) foi terceira.
Lista de Inscritas WMX
8 | Fontanesi | Kiara | Honda | ITA | ||||||||
2 | Karlsson | Sandra | Kawasaki | SWE | ||||||||
7 | Bergkvist | Amanda | KTM | SWE | ||||||||
8 | Fontanesi | Kiara | Honda | ITA | MXFontaRacing Syneco | |||||||
9 | Germond | Virginie | Suzuki | SUI | Team Dragon Moto | |||||||
10 | de Kruif | Lara | KTM | NED | ||||||||
18 | Brown | Madison | Yamaha | AUS | ||||||||
19 | Miller | Joanna | KTM | POL | ||||||||
25 | Fisher | Stacey | KTM | GBR | ||||||||
26 | Allinger | Carmen | Kawasaki | GER | ||||||||
44 | Kane | Natalie | KTM | IRL | ||||||||
45 | Haans | Gwenda | Husqvarna | NED | ||||||||
52 | Charroux | Justine | Yamaha | FRA | ||||||||
55 | Irmgartz | Kim | Suzuki | GER | ||||||||
62 | Hofseth Pedersen |
Madelen | Yamaha | NOR | ||||||||
67 | Van Der Wer | ff Britt | Suzuki | NED | ||||||||
85 | Van De Ven | Nancy | Yamaha | NED | ||||||||
86 | Moore | Jessica | KTM | AUS | ||||||||
92 | Koning | Mandy | Honda | NED | ||||||||
93 | Parrini | Floriana | Honda | ITA | ||||||||
97 | Goezinnen | Demi | Yamaha | NED | Jimmy Joe | |||||||
99 | Haudoire | Manon | Yamaha | FRA | ||||||||
100 | Burgmans | Eline | KTM | NED | ||||||||
110 | Laier | Stephanie | KTM | GER | ||||||||
111 | Borchers | Anne | Suzuki | GER | ||||||||
114 | Lancelot | Livia | Kawasaki | FRA | Team One One Four | |||||||
116 | Nocera | Francesca | Suzuki | ITA | ||||||||
130 | Joineau | Jessie | Honda | FRA | ||||||||
131 | Montini | Giorgia | Honda | ITA | ||||||||
137 | Guerber | Lisa | Yamaha | FRA | ||||||||
141 | Dam | Line | Honda | DEN | ||||||||
143 | Stoutjesdijk | Stephanie | Husqvarna | NED | ||||||||
146 | van der Wekken |
Britt | KTM | NED | ||||||||
151 | Duncan | Courtney | Yamaha | NZL | ||||||||
174 | Giudici | Giorgia | Husqvarna | ITA | NewHolland 8biano Massignani Husqvarna | |||||||
178 | Goodlad | Amie | Yamaha | GBR | ||||||||
185 | Danz | Vanessa | KTM | GER | KTM Sarholz Racing Team | |||||||
188 | van der Vlist | Shana | Yamaha | NED | ||||||||
193 | Braam | Kimberley | Kawasaki | NED | ||||||||
225 | Debuck | Nelly | Honda | FRA | ||||||||
226 | Östlund | Frida | Honda | SWE | ||||||||
274 | Verstappen | Amandine | KTM | BEL | KTM Silver Action | |||||||
290 | Denis | Mathilde | Yamaha | FRA | ||||||||
386 | Muilwijk | Lianne | Honda | NED | ||||||||
423 | Papenmeier | Larissa | Suzuki | GER | ||||||||
459 | Johansen | Thea | Yamaha | NOR | ||||||||
555 | Dahl | Emelie | Yamaha | SWE | ||||||||
703 | Dalgaard | Julie | Honda | DEN | ||||||||
734 | Goncalves | Joana | Yamaha | POR | ||||||||
751 | Van De Velde | Jessica | KTM | BEL | ||||||||
991 | Leonteva | Liubov | Yamaha | RUS |
0 comentários