MXGP: Lista de Inscritos para o GP da República Checa
By Redação on 18 Julho, 2016
O Mundial de MXGP está de regresso no próximo fim de semana para a realização da sua 13ª ronda da temporada, que terá lugar em que terá lugar em Loket na Républica Checa nos dias 23 e 24 de julho.
Na entrada para a reta final do campeonato, Tim Gajser (Honda Gariboldi) é o líder e chega a esta ronda como principal favorito à vitória. Contudo em Loket, Gajser volta a contar com a oposição de Romain Febvre (Yamaha) que está de regresso à competição após ter perdido duas rondas do campeonato devido a lesão.
Conheça aqui os inscritos para esta ronda do Mundial de MXGP.
LISTA DE INSCRITOS MXGP | |||||||
Nº | Sobrenome | Nome | Marca | Nat. | |||
1 | 7 | Leok | Tanel | KTM | Husa | ||
2 | 11 | Bengtsson | Filip | Suzuki | SWE | ||
3 | 12 | Nagl | Maximilian | Husqvarna | GER | ||
4 | 17 | Butron | Jose | KTM | ESP | ||
5 | 21 | Paulin | Gautier | Honda | FRA | ||
6 | 22 | Strijbos | Kevin | Suzuki | BEL | ||
7 | 23 | Charlier | Christophe | Husqvarna | FRA | ||
8 | 24 | Simpson | Shaun | KTM | GBR | ||
9 | 25 | Desalle | Clemente | Kawasaki | BEL | ||
10 | 31 | Neve | Alex | Yamaha | GBR | ||
11 | 32 | Potisek | Milko | Yamaha | FRA | ||
12 | 45 | Nicholls | Jake | Husqvarna | GBR | ||
13 | 48 | IRT | Pedro | Yamaha | SLO | ||
14 | 49 | IRT | Jernej | KTM | SLO | ||
15 | 50 | Macuks | Toms | Kawasaki | LAT | ||
16 | 62 | Gercar | Klemen | Husqvarna | SLO | ||
17 | 67 | Smitka | Petr | KTM | CZE | ||
18 | 71 | Graulus | Damon | Honda | BEL | ||
19 | 77 | Lupino | Alessandro | Honda | ITA | ||
20 | 89 | Horebeek | Jeremy | Yamaha | BEL | ||
21 | 92 | GUILLOD | Valentin | Yamaha | SUI | ||
22 | 100 | Searle | Tommy | Kawasaki | GBR | ||
23 | 149 | Ullrich | Dennis | KTM | GER | ||
24 | 151 | Kullas | Harri | KTM | Husa | ||
25 | 173 | Bertuzzo | Pier Filippo | Honda | ITA | ||
26 | 177 | Jasikonis | Arminas | Suzuki | LTU | ||
27 | 193 | Romancik | Jaromir | Suzuki | CZE | ||
28 | 222 | Cairoli | Antonio | KTM | ITA | ||
29 | 243 | Gajser | Tim | Honda | SLO | ||
30 | 251 | Getteman | Jens | KTM | BEL | ||
31 | 259 | Coldenhoff | Glenn | KTM | NED | ||
32 | 400 | Yamamoto | kei | Honda | JPN | ||
33 | 430 | Malin | Valtteri | KTM | FIN | ||
34 | 461 | Febvre | Romain | Yamaha | FRA | ||
35 | 777 | Bobryshev | Evgeny | Honda | RUS | ||
36 | 903 | Aubin | Nicolas | Suzuki | FRA | ||
37 | 911 | Tixier | Jordi | Kawasaki | FRA | ||
38 | 920 | Valentin | Ander | Kawasaki | ESP | ||
39 | 999 | Gonçalves | Rui | Husqvarna | POR |
Subscribe
Login
Please login to comment
0 Comentários
0 comentários