MXGP: Lista de inscritos para o GP do Qatar
O Mundial de Motocross arranca no próximo fim de semana com a abertura da temporada a ter lugar na pista de Losail no Qatar. Numa temporada que promete forte animação, destaque para Jeffrey Herlings (KTM), que depois de conquistar o Mundial de MX2, subiu à principal categoria do Mundial e vai ter como companheiro de equipa Antonio Cairoli.
Já na Yamaha, Arnaud Tonus, está de regresso ao MXGP depois de uma passagem pelos Estados Unidos e promete ajudar Romain Febvre em voltar a colocar a Yamaha no lugar mais alto do pódio. Na Honda Tim Gajser, Campeão do Mundo em título, quer revalidar o título de campeão, mas sabe que não vai ter a vida facilitada.
Por seu lado português Rui Gonçalves (Husqvarna) voltar a estar presente no Mundial de Motocross, num ano em que Portugal vai voltar a receber uma ronda do campeonato
Conheça os pilotos que vão estar presentes na ronda inaugural do Mundial.
Lista de Inscritos MXGP | |||||||
Nº | Nome | Apelido | Marca | Nat | Fed | Equipa | |
1 | 4 | Arnaud | Tonus | Yamaha | SUI | FMS | Wilvo Yamaha MXGP |
2 | 7 | Tanel | Leok | Husqvarna | EST | EMF | Husqvarna 8Biano Racing |
3 | 9 | Ken | de Dycker | Suzuki | BEL | FMB | JTECH SUZUKI VALENTI |
4 | 12 | Maximilian | Nagl | Husqvarna | GER | DMSB | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing |
5 | 17 | Jose | Butron | KTM | ESP | RFME | Marchetti Racing Team KTM |
6 | 21 | Gautier | Paulin | Husqvarna | FRA | MCM | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing |
7 | 22 | Kevin | Strijbos | Suzuki | BEL | FMB | Team Suzuki World MXGP |
8 | 24 | Shaun | Simpson | Yamaha | GBR | ACU | Wilvo Yamaha MXGP |
9 | 25 | Clement | Desalle | Kawasaki | BEL | FMB | Monster Energy Kawasaki Racing Team |
10 | 27 | Arminas | Jasikonis | Suzuki | LTU | DMSB | Team Suzuki World MXGP |
11 | 45 | Jake | Nicholls | KTM | GBR | ACU | Hitachi KTM UK |
12 | 71 | Damon | Graulus | Honda | BEL | FMB | 24MX Lucas Oil Honda |
13 | 77 | Alessandro | Lupino | Honda | ITA | FMI | Team Honda Red Moto |
14 | 79 | Jaap | Corneth | Yamaha | NED | KNMV | STC RACING |
15 | 84 | Jeffrey | Herlings | KTM | NED | KNMV | Red Bull KTM Factory Racing |
16 | 89 | Jeremy | Van Horebeek | Yamaha | BEL | FMB | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team |
17 | 92 | Valentin | Guillod | Honda | SUI | FMS | Team Honda Red Moto |
18 | 99 | Max | Anstie | Husqvarna | GBR | ACU | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing |
19 | 100 | Tommy | Searle | Kawasaki | GBR | ACU | Monster Energy DRT Kawasaki |
20 | 222 | Antonio | Cairoli | KTM | ITA | FMI | Red Bull KTM Factory Racing |
21 | 243 | Tim | Gajser | Honda | SLO | AMZS | Team HRC MXGP |
22 | 259 | Glenn | Coldenhoff | KTM | NED | KNMV | Red Bull KTM Factory Racing |
23 | 461 | Romain | Febvre | Yamaha | FRA | FFM | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team |
24 | 777 | Evgeny | Bobryshev | Honda | RUS | MUL | Team HRC MXGP |
25 | 868 | Michael | Docherty | Kawasaki | RSA | UAEMC | |
26 | 911 | Jordi | Docherty | Kawasaki | FRA | FFM | Monster Energy Kawasaki Racing Team |
27 | 999 | Rui | Gonçalves | Husqvarna | POR | FMP | Husqvarna 8Biano Racing |
0 comentários