CNTT, Baja Loulé, SS2: Ventura líder do princípio ao fim
Martim Ventura consagrou-se como o vencedor da 33ª edição da Baja TT de Loulé, batendo na SS2 desta manhã o alentejano António Maio por escassos 41,2s.
No SS2 de domingo, os concorrentes voltariam a percorrer o mesmo trajeto de 163 km da etapa de ontem, naquele que seria o derradeiro setor seletivo que ia definir a classificação final da quarta ronda do campeonato nacional de Todo-o-Terreno, a Baja Loulé.
Martim Ventura que já no sábado tinha vencido o SS1, com uma vantagem de 1m53s sobre António Maio, voltou hoje a impor-se como o piloto mais rápido no segundo sector selectivo, batendo o piloto alentejano por uma curta margem de 41,2s. Com este resultado, o piloto lisboeta consagrou-se como o vencedor da Baja TT de Loulé.
O Campeão Nacional de Todo-Terreno António Maio (Yamaha Fino Motor Racing), apesar de lutar com Ventura até aos últimos metros do derradeiro sector selectivo desta manhã, concluiu a prova no segundo lugar da classificação geral, a 2m30,6s do piloto da Yamaha da equipa BP Ultimate Adventure Team.
Micael Simão (Husqvarna) que ontem foi penalizado em 1 minuto, deixando Martim Ventura e António Maio ainda mais isolados na luta pela vitória, voltou hoje a ser o terceiro mais rápido no SS2, terminando a 7m38s do vencedor, resultado que na classificação geral lhe conferiu também o terceiro lugar, a 11,23 minutos de Martim Ventura.
Fabio Magalhães (Honda) foi o quarto classificado na derradeira terminada, na frente de Bruno Santos (Husqvarna) que terminou no quarto lugar da geral, de Pedro Grosso (Husqvarna) e de Bernardo Megre (KTM) que terminou a prova algarvia no quinto lugar da geral. João Duarte, Daniel Jordão e Tomás Dias completaram o top 10.
Gonçalo Amaral (Honda) que terminou o SS2 no 11º lugar encerrou a classificação dos dez primeiros na classificação geral.
Após a longa pausa de verão, o CNTT 2023 prossegue com a Baja de Reguengos (22 a 24 de Setembro), seguindo-se a Baja Oeste (6 a 8 de Outubro) e por fim a Baja de Portalegre (26 a 28 de Outubro).
CLASSIFICAÇÃO DO SS2 – BAJA TT DE LOULÉ
1 | 84 | M. VENTURA | PRT | YAMAHA WR 450F | TT2 X1 | 2:23:29.6 | 68,4 | ||
2 | 1 | A. MAIO | PRT | YAMAHA WR450 | TT2 P3 | 2:24:10,8 | +41,2 +41,2 | 68,0 | |
3 | 3 | M. SIMÃO | PRT | HUSQVARNA FC | TT3 X3 | 2:31:08.3 | +7:38,7 +6:57,5 | 64,9 | |
4 | 152 | L. FERNANDES | PRT | YAMAHA YFZ450R | G | 2:31:09.5 | +7:39,9 +1,2 | 64,9 | |
5 | 102 | F. CARDOSO | PRT | YAMAHA YFZ450R | H | 2:31:18,6 | +7:49,0 +9,1 | 64,8 | |
6 | 101 | J. VALE | PRT | CAN-AM RENEGADE XXC | H | 2:32:47,0 | +9:17,4 +1:28,4 | 64.2 | |
7 | 7 | F. MAGALHÃES | PRT | HONDA CRF 450RX | TT3 X3 | 2:33:17.9 | +9:48,3 +30,9 | 64,0 | |
8 | 11 | B. SANTOS | PRT | HUSQVARNA FE 501 | TT3 X3 | 2:33:42,6 | +10:13,0 +24,7 | 63,8 |
CLASSIFICAÇÃO FINAL
1 | 84 | Martim Ventura | PRT | YAMAHA WR 450F | TT2 X1 | 4:54:30,5 | ||
2 | 1 | António Maio | PRT | YAMAHA WR450 | TT2 P3 | 4:57:01.1 | +2:30,6 +2:30,6 | |
3 | 3 | Micael Simão | PRT | HUSQVARNA FC | TT3 X3 | 5:05:53,5 +1:00.0 | +11:23,0 +8:52,4 | |
4 | 152 | Luís Fernandes | PRT | YAMAHA YFZ450R | G | 5:09:15,0 | +14:44,5 +3:21,5 | |
5 | 102 | Fernando Cardoso | PRT | YAMAHA YFZ450R | H | 5:10:18,8 | +15:48,3 +1:03,8 | |
6 | 101 | João Vale | PRT | CAN-AM RENEGADE XXC | H | 5:10:50,7 | +16:20,2 +31,9 | |
7 | 11 | Bruno Santos | PRT | HUSQVARNA FE 501 | TT3 X3 | 5:11:21.8 | +16:51.3 +31.1 | |
8 | 20 | Bernardo Megre | PRT | KTM EXC F | TT1 X2 | 5:15:18.3 | +20:47,8 +3:56,5 |
0 comentários