Dakar, Etapa 10: Ricky Brabec: “Qualquer coisa menos do que ganhar será inaceitável”
Com o Dakar a entrar na fase final a equipa oficial da Honda fez um brilhante 1-2-3 na décima etapa do rali, apesar da inglória retirada de Nacho Cornejo que lutava pela vitória na corrida. Segundo no rali, a 51 segundos do seu companheiro Kevin Benavides e depois de triunfar na etapa de hoje, Ricky Brabec promete ‘dar tudo’, cumprindo a intenção inicial de manter o nº 1 nas motos do Team HRC!
A etapa de hoje acabou por ter um final agridoce para a equipa, apesar do triunfo inquestionável de Ricky Brabec na frente de Barreda e Benavides. A vitória no dia foi para o americano, segundo a partir esta manhã e a abrir a pista durante a maior parte do dia. Mais à vontade em terrenos adequados ao seu estilo, Brabec chegou ao final da especial três minutos à frente do companheiro de equipa Joan Barreda, estando agora no segundo lugar da classificação geral, 51″ atrás do líder.
‘Hoje foi definitivamente um bom dia, mas infeliz para o nosso companheiro de equipa Nacho Cornejo”, começou por referir Brabec, aludindo depois a alguns problemas de navegação. “Ao km 75 o Kevin enganou-se no roadbook e saiu de pista, fiquei confuso e então a partir dai assumiu ser eu a abrir o caminho. Rodei sozinho e, ao perceber que atrás de mim os meus companheiros estavam um pouco fora do ritmo, não esperei mais e decidi ‘morder a bala’ e seguir em frente.”
“Amanhã vou abrir a pista e tenho muita sorte em ter os meus companheiros Joan e Kevin atrás de mim. Infelizmente, sei que se me apanharem vou perder tempo amanhã, mas é o que é. Nesta prova andamos a cem por cento e damos tudo, queremos chegar ao final todos felizes. Qualquer coisa menos do que ganhar será inaceitável.”
“Seria ótimo colocar todas as Honda no pódio, se o fizermos será o máximo.”
CLASSIFICAÇÃO 10ª ETAPA
1 | BRABEC Ricky | 1 | USA | Monster Energy Honda Team | Honda | 03:12’33 |
2 | BARREDA Joan | 88 | SPA | Monster Energy Honda Team | Honda | +00:03’15 |
3 | BENAVIDES Kevin | 47 | ARG | Monster Energy Honda Team | Honda | +00:05’11 |
4 | HOWES Skyler | 9 | USA | BAS DAKAR KTM RACING TEAM | KTM | +00:05’48 |
5 | WALKNER Matthias | 52 | AUT | Red Bull KTM Rally Factory Team | KTM | +00:05’56 |
6 | SANDERS Daniel | 21 | AUS | Red Bull KTM Rally Factory Team | KTM | +00:09’07 |
7 | VAN BEVEREN Adrien | 42 | FRA | Monster Energy Yamaha Rally Team | Yamaha | +00:11’09 |
8 | SUNDERLAND Sam | 5 | GBR | Red Bull KTM Rally Factory Team | KTM | +00:12’37 |
9 | SANTOLINO Lorenzo | 15 | SPA | Sherco TVS Rally Factory | Sherco | +00:15’08 |
10 | RODRIGUES Joaquim | 27 | POR | Hero Motorsports Team Rally | Hero | +00:16’24 |
GERAL APÓS 10 ETAPAS
1 | BENAVIDES Kevin | 47 | ARG | Monster Energy Honda Team | Honda | 40:20’08 |
2 | BRABEC Ricky | 1 | USA | Monster Energy Honda Team | Honda | +00:00’51 |
3 | SUNDERLAND Sam | 5 | GBR | Red Bull KTM Rally Factory Team | KTM | +00:10’36 |
4 | BARREDA Joan | 88 | SPA | Monster Energy Honda Team | Honda | +00:15’40 |
5 | HOWES Skyler | 9 | USA | BAS DAKAR KTM RACING TEAM | KTM | +00:29’38 |
6 | SANDERS Daniel | 21 | AUS | Red Bull KTM Rally Factory Team | KTM | +00:30’55 |
7 | SANTOLINO Lorenzo | 15 | SPA | Sherco TVS Rally Factory | Sherco | +00:40’41 |
8 | QUINTANILLA Pablo | 2 | CHI | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | Husqvarna | +01:04’02 |
9 | VAN BEVEREN Adrien | 42 | FRA | Monster Energy Yamaha Rally Team | Yamaha | +01:12’22 |
10 | SVITKO Stefan | 11 | SLO | Slovnaft Team | KTM | +01:16’19 |
0 comentários