Enduropale du Touquet: Segunda vitória de Todd Kellett, Ricardo Freire 98.º
Teve lugar este domingo a 48.ª edição do Enduropale du Touquet, ronda de abertura da Taça do Mundo de Corridas em Areia de 2024.
Vencedor da edição de 2023, Todd Kellett partiu determinado em alcançar a sua segunda vitória consecutiva. O piloto da Yamaha, lançou o seu “assalto” à liderança no final da primeira volta e, a partir daí, geriu na perfeição a corrida sem que os seus adversários conseguissem contrariar o britânico.
Na verdade, todos sabiam que o maior perigo era “deixar” Kellett chegar cedo ao comando mas a “armada” da Honda arrancou muito mal e, quando chegaram aos lugares cimeiros, já o n.º 1 tinha uma vantagem significativa. Assim, não houve nada que o belga Cyril Genot e os neerlandeses Lars Van Berkel e Brian Bogers – todos em Honda – pudessem fazer para impedir TK de triunfar.
Aos comandos de uma GasGas, Jeremy Knuiman fechou o Top 5 na frente do melhor representante francês desta edição, Maxime Sot.
A Taça do Mundo de Corridas em Areia tem a sua segunda ronda nos dias 23, 24 e 25 de Fevereiro na Argentina, o Enduro Del Verano.
Estreia positiva para Ricardo Freire
A estrear-se na mítica prova francesa, Ricardo Freire viu-se relegado para a cauda do lote dos 600 primeiros pilotos a chegar à praia, o que tornou a sua missão no arranque ainda mais difícil.
O piloto da Honda não virou a cara ao desafio de fazer uma corrida de trás para a frente e, logo na volta de abertura, o jovem da Figueira da Foz já vinha numa posição próxima da 180.ª, para na segunda passagem, ascender ao 73.º posto.
À quarta volta, quando se preparava para o reabastecimento, RF não conseguiu evitar um toque com outro piloto, algo que o deixou com um pé bastante maltratado e condicionou todo o resto da corrida.
Com centenas de pilotos caídos por toda a pista a cada volta que passava – assim é a natureza do Touquet – o atleta português sofreu com dores no pé lesionado e várias quedas e toques foram fazendo com que perdesse posições. Depois de muito esforço ao fim de 3 horas e meia de corrida, Ricardo Freire cortou a meta na 98.ª posição e 17.º entre os pilotos da Taça do Mundo de Corridas em Areia.
Um resultado que só pode ser considerado positivo naquela que foi apenas a sua segunda corrida desta especialidade na sua carreira!
Posição | Piloto | Moto | Diferença para o 1.º |
1 | KELLETT Todd | YAMAHA | – |
2 | GENOT Cyril | HONDA | 2:14.070 |
3 | VAN BERKEL Lars | HONDA | 2:27.321 |
4 | BOGERS Brian | HONDA | 9:09.290 |
5 | KNUIMAN Jeremy | GASGAS | 12:48.091 |
6 | SOT Maxime | KTM | 1 Tr. |
7 | FURA Richard | HONDA | 1 Tr. |
8 | HAUQUIER Jeremy | HONDA | 1 Tr. |
9 | MIOT Matheo | YAMAHA | 1 Tr. |
10 | PETIT Adrien | YAMAHA | 1 Tr. |
11 | NUQUES Joey | YAMAHA | 1 Tr. |
12 | ABGRALL David | HONDA | 1 Tr. |
13 | DEPOERS Simon | YAMAHA | 1 Tr. |
14 | BETHYS Andy | HONDA | 1 Tr. |
15 | HENRY Lilian | HONDA | 1 Tr. |
16 | MADOULAUD Valentin | YAMAHA | 1 Tr. |
17 | WATEL Stephane | HUSQVARNA | 1 Tr. |
18 | BRANCO Kilian | YAMAHA | 1 Tr. |
19 | GREEDY Ashley | HONDA | 1 Tr. |
20 | MAILLE Maxime | HONDA | 1 Tr. |
21 | DOUAUD Enzo | KTM | 1 Tr. |
22 | MAUPIN Thibault | YAMAHA | 2 Tr. |
23 | KLIJN Bart | YAMAHA | 2 Tr. |
24 | CONIJN Marcel | YAMAHA | 2 Tr. |
25 | HILLAIRET-COLLET Timothee | HUSQVARNA | 2 Tr. |
26 | DUVAL Jules | YAMAHA | 2 Tr. |
27 | BAL Junior | HUSQVARNA | 2 Tr. |
28 | BIZET Nicolas | HONDA | 2 Tr. |
29 | BECKER Florent | KTM | 2 Tr. |
30 | CAILLY Nicolas | KAWASAKI | 2 Tr. |
31 | THORNHILL Dan | HUSQVARNA | 2 Tr. |
32 | MARTIN Theo | YAMAHA | 2 Tr. |
33 | WAGENER Adrien | GASGAS | 2 Tr. |
34 | CLAISSE Clement | YAMAHA | 2 Tr. |
35 | CORRE Vincent | HONDA | 2 Tr. |
36 | CAILLET Alexandre | HONDA | 2 Tr. |
37 | DARTUS Alexis | GASGAS | 2 Tr. |
38 | LEVEQUE Alban | YAMAHA | 2 Tr. |
39 | FONDU Antoine | HUSQVARNA | 2 Tr. |
40 | COLLIGNON Jean | HUSQVARNA | 2 Tr. |
41 | HAMEREL Theo | KAWASAKI | 2 Tr. |
42 | DE SOUZA Mickael | KTM | 2 Tr. |
43 | LEJUSTE Louis | HONDA | 3 Tr. |
44 | THORNHILL Brad | KTM | 3 Tr. |
45 | LABIE Cyril | KTM | 3 Tr. |
46 | THOREL Francois | YAMAHA | 3 Tr. |
47 | BALESTRA Thibaut | KTM | 3 Tr. |
48 | DELCROIX Joseph | GASGAS | 3 Tr. |
49 | BETHYS Theo | HONDA | 3 Tr. |
50 | MERCHEZ Florian | YAMAHA | 3 Tr. |
51 | DROOGHAAG Daniel | KTM | 3 Tr. |
52 | CAMPET Julien | HONDA | 3 Tr. |
53 | TOSATTO Cedric | KTM | 3 Tr. |
54 | PRIMAULT OBERT Nathan | HONDA | 3 Tr. |
55 | VANBREMEERSCH Clement | HONDA | 3 Tr. |
56 | RENAUX Guillaume | KTM | 3 Tr. |
57 | CHOLET Simon | GASGAS | 3 Tr. |
58 | BAUDUIN Julian | KTM | 3 Tr. |
59 | ROUGRAFF Franck | YAMAHA | 3 Tr. |
60 | PAIN Olivier | YAMAHA | 3 Tr. |
61 | LELOUP Theo | HUSQVARNA | 3 Tr. |
62 | LEROY Richard | HONDA | 3 Tr. |
63 | BOONE Guido | HUSQVARNA | 3 Tr. |
64 | OUTREQUIN Martin | GASGAS | 3 Tr. |
65 | TALBOT Sion | HONDA | 3 Tr. |
66 | DESUTTER Philippe | YAMAHA | 3 Tr. |
67 | WOODMAN Elliot | GASGAS | 3 Tr. |
68 | LEVRAULT Enzo | HUSQVARNA | 3 Tr. |
69 | VARIN Clement | HUSQVARNA | 3 Tr. |
70 | LE GONIDEC Paul | YAMAHA | 3 Tr. |
71 | POTISEK Emilien | HONDA | 3 Tr. |
72 | BERTRET Jimmy | YAMAHA | 3 Tr. |
73 | DELSART Gaspard | KTM | 3 Tr. |
74 | BUSON Thomas | KAWASAKI | 3 Tr. |
75 | FARBOS Bastien | HONDA | 3 Tr. |
76 | LEFEBVRE Timothe | YAMAHA | 3 Tr. |
77 | PIETROWSKI Christopher | HUSQVARNA | 3 Tr. |
78 | LILLO Thomas | HONDA | 3 Tr. |
79 | CALVERT Alfie | HUSQVARNA | 3 Tr. |
80 | MARCANT Martin | HONDA | 3 Tr. |
81 | BESNIER Arnaud | HONDA | 3 Tr. |
82 | VERSTAPPEN Amandine | YAMAHA | 3 Tr. |
83 | SEMILLE Yoann | BETA | 3 Tr. |
84 | ENCINAS Axel | GASGAS | 3 Tr. |
85 | VICART Simon | HUSQVARNA | 3 Tr. |
86 | GAUTHIER Luc | HONDA | 3 Tr. |
87 | ANGER Remy | FANTIC | 3 Tr. |
88 | MIOQUE Arthur | KTM | 3 Tr. |
89 | HEMERY Jerome | KTM | 3 Tr. |
90 | PATER Henk | KTM | 3 Tr. |
91 | VIGNERON Francois | KTM | 3 Tr. |
92 | SANZEY Damien | KTM | 3 Tr. |
93 | BLANCHOUIN Florian | HONDA | 3 Tr. |
94 | MARTINEZ Mathilde | HONDA | 3 Tr. |
95 | TER STEEGE Kris | KTM | 3 Tr. |
96 | BAUCHART Julien | HONDA | 3 Tr. |
97 | MERLE Adrien | GASGAS | 3 Tr. |
98 | FREIRE Ricardo | HONDA | 4 Tr. |
99 | LABBE Alexis | KTM | 4 Tr. |
100 | MANCUSO Antonio | KTM | 4 Tr. |
101 | PARPAIX Kevin | KTM | 4 Tr. |
102 | DEGRUGILLIER Alban | KTM | 4 Tr. |
103 | QUINIOU Victor | KTM | 4 Tr. |
104 | WINKLER Andrea | KTM | 4 Tr. |
105 | DENIS Yohan | KTM | 4 Tr. |
106 | DELCLAUX Sulyvan | FANTIC | 4 Tr. |
107 | BRUCKER Christophe | KTM | 4 Tr. |
108 | LENFANT Tom | YAMAHA | 4 Tr. |
109 | TURCOT Alexandre | YAMAHA | 4 Tr. |
110 | CAEL Steven | BETA | 4 Tr. |
111 | LEFEBVRE Leo | YAMAHA | 4 Tr. |
112 | LAMOUR Adrien | HONDA | 4 Tr. |
113 | MAUHIN Philippe | HONDA | 4 Tr. |
114 | DERACHE Felix | GASGAS | 4 Tr. |
115 | LEMESLE Guillaume | KTM | 4 Tr. |
116 | CALVEZ Axel | KTM | 4 Tr. |
117 | PIWOWARCZYK Benjamin | GASGAS | 4 Tr. |
118 | ADSUAR Louis | YAMAHA | 4 Tr. |
119 | HUYGHE Gautier | GASGAS | 4 Tr. |
120 | GABREAUX Mickael | KAWASAKI | 4 Tr. |
121 | PARTELI Mathieu | KTM | 4 Tr. |
122 | MEADOWS Mitchell | KAWASAKI | 4 Tr. |
123 | ELSENS Jules | HONDA | 4 Tr. |
124 | LENNE Anthony | KTM | 4 Tr. |
125 | DUBRECQ Aaron | HONDA | 4 Tr. |
126 | FLAUW Pierre | HONDA | 4 Tr. |
127 | POUL Maximilien | GASGAS | 4 Tr. |
128 | BINOIST Dylan | KAWASAKI | 4 Tr. |
129 | HUMEZ Benjamin | KTM | 4 Tr. |
130 | GACOUGNOLLE Olivier | HONDA | 4 Tr. |
131 | ARNOUT Paul | GASGAS | 4 Tr. |
132 | PEZZOTTA Enzo | HUSQVARNA | 4 Tr. |
133 | CHAPALAIN Charly | KTM | 4 Tr. |
134 | POUGET Guillaume | KTM | 4 Tr. |
135 | MARECHAL Gregory | GASGAS | 4 Tr. |
136 | CASTEL Jean Baptiste | KAWASAKI | 4 Tr. |
137 | ROBILLARD Theo | HUSQVARNA | 4 Tr. |
138 | DURAND Remi | HUSQVARNA | 4 Tr. |
139 | MARSOT Yvemil | HONDA | 4 Tr. |
140 | DEGAND Charles | KTM | 4 Tr. |
141 | MAURIZI Philippe | HUSQVARNA | 4 Tr. |
142 | CHAUVEAU Maxime | HONDA | 4 Tr. |
143 | NOBLE Maxime | KTM | 4 Tr. |
144 | KOWALSKI Alec | YAMAHA | 4 Tr. |
145 | SONEGO Stefano | HONDA | 4 Tr. |
146 | GODFROY Jessy | HUSQVARNA | 4 Tr. |
147 | JOLIET Maxime | HUSQVARNA | 4 Tr. |
148 | POLART Mathis | BETA | 4 Tr. |
149 | DOBREMETZ Benjamin | FANTIC | 4 Tr. |
150 | BARTHOLOME Nicolas | HUSQVARNA | 4 Tr. |
151 | DA SILVA Jerome | GASGAS | 4 Tr. |
152 | DULOT Matthieu | SHERCO | 4 Tr. |
153 | MAURIZI Tom | HUSQVARNA | 4 Tr. |
154 | DEBUYSERE Jerome | YAMAHA | 4 Tr. |
155 | BULTEAU Tanguy | KTM | 4 Tr. |
156 | CODRON Axel | FANTIC | 4 Tr. |
157 | DECOTTEGNIE Louis | YAMAHA | 4 Tr. |
158 | ROCHE Mathieu | HONDA | 4 Tr. |
159 | MACURA Pierre | HONDA | 4 Tr. |
160 | TOULEMONDE Max | HUSQVARNA | 4 Tr. |
161 | BERNARD Matthieu | YAMAHA | 4 Tr. |
162 | LANNOY Paul | GASGAS | 4 Tr. |
163 | FOURNIER Cyril | YAMAHA | 4 Tr. |
164 | PIAT Mickael | KTM | 4 Tr. |
165 | DELEURME Lucas | BETA | 4 Tr. |
166 | CEULEMANS Timote | GASGAS | 4 Tr. |
167 | LECHEVIN Nicolas | KTM | 4 Tr. |
168 | LEVEQUE Valentin | SUZUKI | 4 Tr. |
169 | KOUVTANOVITCH Julien | YAMAHA | 4 Tr. |
170 | DELHEZ Theo | HUSQVARNA | 4 Tr. |
171 | DUBRULLE Pascal | HUSQVARNA | 4 Tr. |
172 | BLAISE Antoine | HUSQVARNA | 4 Tr. |
173 | KRZEMIANOWSKI Julien | HUSQVARNA | 4 Tr. |
174 | LHOMME Jordan | HUSQVARNA | 4 Tr. |
175 | GAMBART Mickael | FANTIC | 4 Tr. |
176 | MASCART Jessy | HUSQVARNA | 4 Tr. |
177 | DELHEZ Arthur | HONDA | 4 Tr. |
178 | DESUTTER Doryan | YAMAHA | 4 Tr. |
179 | AUTEF Kevin | GASGAS | 4 Tr. |
180 | LECOMTE Fabien | KTM | 4 Tr. |
181 | YVERNEAUX Romain | KTM | 4 Tr. |
182 | COSCIA Raphael | HONDA | 4 Tr. |
183 | ANNE Mathis | KTM | 4 Tr. |
184 | ROGEZ Benjamin | KTM | 4 Tr. |
185 | THERY Edouard | HUSQVARNA | 4 Tr. |
186 | LORIDAN Raphael | YAMAHA | 4 Tr. |
187 | DESHAYES Manuel | HONDA | 4 Tr. |
188 | PIETTE Cesar | KTM | 4 Tr. |
189 | DUVAL Laurent | KTM | 4 Tr. |
190 | DARTUS Kevin | YAMAHA | 4 Tr. |
191 | FLINE Guylain | HUSQVARNA | 4 Tr. |
192 | DUVAL Maxime | SHERCO | 4 Tr. |
193 | DIEU Baptiste | KAWASAKI | 4 Tr. |
194 | PILLON David | KTM | 4 Tr. |
195 | REGNAULT Quentin | HUSQVARNA | 4 Tr. |
196 | DESMET Corentin | HUSQVARNA | 4 Tr. |
197 | DUQUESNE Alexis | KTM | 4 Tr. |
198 | DENIS Mathilde | HONDA | 4 Tr. |
199 | BEURET Nicolas | HUSQVARNA | 4 Tr. |
200 | DESAINTLOUP Antoine | KTM | 4 Tr. |
201 | RYNGAERT Axel | HUSQVARNA | 4 Tr. |
202 | DEMELIN Thomas | YAMAHA | 5 Tr. |
203 | LALANNE Thibaut | HONDA | 5 Tr. |
204 | THOMAS Dylan | YAMAHA | 5 Tr. |
205 | DARDAILLON Kevin | HUSQVARNA | 5 Tr. |
206 | DEPRECQ Josselin | YAMAHA | 5 Tr. |
207 | BARRET Achille | HUSQVARNA | 5 Tr. |
208 | DELEU Gregory | FANTIC | 5 Tr. |
209 | FABRE Francois | HONDA | 5 Tr. |
210 | VANGREVENINGE Benjamin | HONDA | 5 Tr. |
211 | DESAUNOIS Thibaut | GASGAS | 5 Tr. |
212 | DEVAUX Gautier | HONDA | 5 Tr. |
213 | DELENCLOS Quentin | GASGAS | 5 Tr. |
214 | DUPLAQUET Adrien | YAMAHA | 5 Tr. |
215 | MONSANGLANT Thomas | KTM | 5 Tr. |
216 | VAN DER BAUVEDE Ludwig | HUSQVARNA | 5 Tr. |
217 | COUILLAULT Remi | HONDA | 5 Tr. |
218 | POULET Julian | YAMAHA | 5 Tr. |
219 | SAMPAIO Flavien | HONDA | 5 Tr. |
220 | CHOLET Raphael | KTM | 5 Tr. |
221 | DESTAILLEUR Gaspard | HUSQVARNA | 5 Tr. |
222 | NIVEL Antoine | HONDA | 5 Tr. |
223 | AUGUSTE Romain | KTM | 5 Tr. |
224 | PETOT Victor | GASGAS | 5 Tr. |
225 | RIVET Antoine | HONDA | 5 Tr. |
226 | VASSELIN Geraud | KTM | 5 Tr. |
227 | FATIS Antoine | HONDA | 5 Tr. |
228 | HOLLAND Roger | KAWASAKI | 5 Tr. |
229 | POIRIER Hugo | HONDA | 5 Tr. |
230 | MAILLOUX Flavien | FANTIC | 5 Tr. |
231 | VANDEWOESTYNE Julien | GASGAS | 5 Tr. |
232 | LELEU Alexis | YAMAHA | 5 Tr. |
233 | LANDOT Nicolas | KTM | 5 Tr. |
234 | ROUTIER Allan | KTM | 5 Tr. |
235 | PREVOT Dimitri | GASGAS | 5 Tr. |
236 | DEURRIEU Florian | TM RACING | 5 Tr. |
237 | DUFAU Alexis | YAMAHA | 5 Tr. |
238 | LEROY Victorien | YAMAHA | 5 Tr. |
239 | REBERGUES Aurelien | YAMAHA | 5 Tr. |
240 | B AHEU Beranger | KAWASAKI | 5 Tr. |
241 | WELSCH Paul | GASGAS | 5 Tr. |
242 | MEES Van Baar | GASGAS | 5 Tr. |
243 | FABRE Mathieu | HONDA | 5 Tr. |
244 | CHRISTIAENS Joffrey | KTM | 5 Tr. |
245 | FALLOURD Matthieu | HUSQVARNA | 5 Tr. |
246 | MORVAN Antoine | HUSQVARNA | 5 Tr. |
247 | FLOCH Quentin | KTM | 5 Tr. |
248 | BONNIER Aurelien | YAMAHA | 5 Tr. |
249 | LESCAILLET Paul | FANTIC | 5 Tr. |
250 | GILLARD Damien | HONDA | 5 Tr. |
251 | PAULUS Thomas | HONDA | 5 Tr. |
252 | D’HULSTER Romain | YAMAHA | 5 Tr. |
253 | LEGAY Max | KAWASAKI | 5 Tr. |
254 | BRANCHU Maxime | KTM | 5 Tr. |
255 | PATRICE Charly | YAMAHA | 5 Tr. |
256 | BOUIN Scott | KTM | 5 Tr. |
257 | REMY Lucas | GASGAS | 5 Tr. |
258 | DIOT Maxime | HUSQVARNA | 5 Tr. |
259 | GODART Geoffrey | KTM | 5 Tr. |
260 | MADDELEIN Julien | YAMAHA | 5 Tr. |
261 | ESCOUBET Florian | FANTIC | 5 Tr. |
262 | HENRY Olivier | KTM | 5 Tr. |
263 | GOSSELIN Maxime | KTM | 5 Tr. |
264 | TILLOIS Jerome | HONDA | 5 Tr. |
265 | CHARPENTIER Theo | YAMAHA | 5 Tr. |
266 | VISEUX Brice | HONDA | 5 Tr. |
267 | POIROT Fabien | HUSQVARNA | 5 Tr. |
268 | THERSSEN Mathis | HONDA | 5 Tr. |
269 | VISEUX Quentin | HONDA | 5 Tr. |
270 | LEFORT Antoine | HONDA | 5 Tr. |
271 | MARION Jules | KTM | 5 Tr. |
272 | VANNESTE Julien | KTM | 5 Tr. |
273 | BRAILLON Vincent | GASGAS | 5 Tr. |
274 | FISSE Lucas | HONDA | 5 Tr. |
275 | CABROLIER Lionel | SHERCO | 5 Tr. |
276 | GOSSELIN Cedric | HONDA | 5 Tr. |
277 | MOUS Guillaume | KTM | 5 Tr. |
278 | GERVIER Anthony | HONDA | 5 Tr. |
279 | VINCENT Jerome | HUSQVARNA | 5 Tr. |
280 | GODDE Kevin | KTM | 5 Tr. |
281 | ROUTIER Kevin | SUZUKI | 5 Tr. |
282 | BONNET Fabrice | GASGAS | 5 Tr. |
283 | MUTELET Olivier | GASGAS | 5 Tr. |
284 | REGENT Julien | KTM | 5 Tr. |
285 | VANHOENACKER Amaury | YAMAHA | 5 Tr. |
286 | TAHON Sebastien | HONDA | 5 Tr. |
287 | LECLERCQ Maxime | YAMAHA | 5 Tr. |
288 | GUIGNARD Antoine | GASGAS | 5 Tr. |
289 | HESPEL Marc-Antoine | HUSQVARNA | 5 Tr. |
290 | BECQUART Romain | KTM | 5 Tr. |
291 | BRASSART Geoffrey | KTM | 5 Tr. |
292 | LARRIEU Jordan | YAMAHA | 5 Tr. |
293 | JUG Sebastien | HONDA | 5 Tr. |
294 | VICHARD Marc | KTM | 5 Tr. |
295 | PEGIS Mathis | KAWASAKI | 5 Tr. |
296 | FOURDINIER Remi | HONDA | 5 Tr. |
297 | DESAUNOIS Guillaume | HUSQVARNA | 5 Tr. |
298 | GERARD Yanis | HONDA | 5 Tr. |
299 | NORY Augustin | HUSQVARNA | 5 Tr. |
300 | ROUBINEAU Thomas | KAWASAKI | 5 Tr. |
301 | VARET Alexis | FANTIC | 5 Tr. |
302 | VENET Antonin | YAMAHA | 5 Tr. |
303 | MARGOLLE Theo | YAMAHA | 5 Tr. |
304 | CARON Marc | HONDA | 5 Tr. |
305 | COCHELARD Dorian | KTM | 5 Tr. |
306 | BUQUET Florian | KTM | 5 Tr. |
307 | LESAGE Julien | KTM | 5 Tr. |
308 | DIEU Enzo | KTM | 5 Tr. |
309 | MERLE Jeremy | GASGAS | 5 Tr. |
310 | MILLET Romaric | YAMAHA | 5 Tr. |
311 | LACAINE Theo | KTM | 5 Tr. |
312 | VIGNAU Pascal | YAMAHA | 5 Tr. |
313 | GARDEDIEU Quentin | HUSQVARNA | 5 Tr. |
314 | ROLDAN Andy | GASGAS | 5 Tr. |
315 | BERTHEAU Jean Philippe | KAWASAKI | 5 Tr. |
316 | LOPEZ Charles | KTM | 5 Tr. |
317 | DEBRAS Maxime | KTM | 5 Tr. |
318 | DUPRONT Malhory | HONDA | 5 Tr. |
319 | MOURAIN Guillaume | HONDA | 5 Tr. |
320 | NOEL Jeremy | KAWASAKI | 5 Tr. |
321 | BRUYENNE Valentin | HUSQVARNA | 5 Tr. |
322 | LE BIHAN Thomas | YAMAHA | 5 Tr. |
323 | RAMACKERS Mitchell | HONDA | 5 Tr. |
324 | LEROY Jeremy | KTM | 5 Tr. |
325 | LEPAIN Benoit | HONDA | 5 Tr. |
326 | DUPORT Baptiste | HUSQVARNA | 5 Tr. |
327 | BOUCHART Simon | GASGAS | 5 Tr. |
328 | DELALEAU Alexis | KTM | 5 Tr. |
329 | YBERT Ulrick | KTM | 5 Tr. |
330 | BIDARD Clement | KTM | 5 Tr. |
331 | LECLERC Hugo | HONDA | 5 Tr. |
332 | CAZIER Joshua | KAWASAKI | 5 Tr. |
333 | MORTELECQUE Kevin | HONDA | 5 Tr. |
334 | EGUILLON Maxime | YAMAHA | 5 Tr. |
335 | COLIN Leo | HONDA | 5 Tr. |
336 | BROTELANDE Thibaut | HONDA | 5 Tr. |
337 | LORDET Victor | HUSQVARNA | 5 Tr. |
338 | MOREL Pierre | GASGAS | 5 Tr. |
339 | CANIONCQ Julien | HONDA | 5 Tr. |
340 | LEVEQUE Timoty | YAMAHA | 5 Tr. |
341 | CHERUEL Thomas | HUSQVARNA | 5 Tr. |
342 | CHAMPOLIVIER Damien | YAMAHA | 5 Tr. |
343 | BIANUCCI Max | HUSQVARNA | 5 Tr. |
344 | PICK Charles | KTM | 5 Tr. |
345 | LAVOINE Benoit | YAMAHA | 5 Tr. |
346 | HOC Mathieu | GASGAS | 5 Tr. |
347 | DUBRECQ Frederic | KTM | 5 Tr. |
348 | CAILLOUET Sebastien | KTM | 5 Tr. |
349 | BERDIN Leo | HUSQVARNA | 5 Tr. |
350 | PERARD Bernard | FANTIC | 5 Tr. |
351 | FAIT Jeremy | KTM | 5 Tr. |
352 | VITAL Teo | KAWASAKI | 5 Tr. |
353 | MIOQUE Jean Francois | KTM | 5 Tr. |
354 | ROBIDOU Jordan | FANTIC | 5 Tr. |
355 | MARTINEAUD Nicolas | YAMAHA | 5 Tr. |
356 | VARLET Karl | HUSQVARNA | 5 Tr. |
357 | GOUBET Maxime | YAMAHA | 5 Tr. |
358 | LANNOY Charles | HUSQVARNA | 5 Tr. |
359 | FEURAY Lolan | HONDA | 5 Tr. |
360 | DUVILLIER Marco | HUSQVARNA | 6 Tr. |
361 | DEKYNDT Arthur | YAMAHA | 6 Tr. |
362 | COUTANCEAU Thibaut | KTM | 6 Tr. |
363 | VERMERSCH Kevin | HUSQVARNA | 6 Tr. |
364 | MICHAELIDES Louis | YAMAHA | 6 Tr. |
365 | LEPRETRE Robin | YAMAHA | 6 Tr. |
366 | LECLERCQ Jonathan | FANTIC | 6 Tr. |
367 | VANACKER Pierre | YAMAHA | 6 Tr. |
368 | BARRET Matheo | YAMAHA | 6 Tr. |
369 | RAVON Lenny | KTM | 6 Tr. |
370 | PONSART Jerome | KTM | 6 Tr. |
371 | VROOMHOUT Maxime | KTM | 6 Tr. |
372 | FOURREAU Maxime | HONDA | 6 Tr. |
373 | REAU Florian | HUSQVARNA | 6 Tr. |
374 | BESNARD Jean | KTM | 6 Tr. |
375 | LECOQ Luka | KTM | 6 Tr. |
376 | DUBOT Florian | SUZUKI | 6 Tr. |
377 | SAILLANT Guillaume | KTM | 6 Tr. |
378 | DEMAN Thibault | HONDA | 6 Tr. |
379 | NAGHIBI Enzo | HONDA | 6 Tr. |
380 | JUCHORS Mickael | HUSQVARNA | 6 Tr. |
381 | BARBARA Paul | KTM | 6 Tr. |
382 | BAUTHEAC Bastien | SHERCO | 6 Tr. |
383 | DESOER Tom | KTM | 6 Tr. |
384 | BINETRUY Nicolas | HUSQVARNA | 6 Tr. |
385 | LERICHE Adrien | KTM | 6 Tr. |
386 | DELONGCHAMPS Theo | GASGAS | 6 Tr. |
387 | LUCAS Gaetan | HONDA | 6 Tr. |
388 | MASCART Kenny | HUSQVARNA | 6 Tr. |
389 | GESLOT Maxime | GASGAS | 6 Tr. |
390 | COMPERE Christophe | KAWASAKI | 6 Tr. |
391 | CORVE Sebastien | KTM | 6 Tr. |
392 | MATHECOWITSCH Laurent | KTM | 6 Tr. |
393 | GAMBART Geoffrey | KTM | 6 Tr. |
394 | DUBROUS Samuel | YAMAHA | 6 Tr. |
395 | VINCENT Jim | HONDA | 6 Tr. |
396 | PINTO Clement | KTM | 6 Tr. |
397 | DE DONCKER Thomas | YAMAHA | 6 Tr. |
398 | LANDAIS Kenny | KAWASAKI | 6 Tr. |
399 | SAUVAGE Alexis | KTM | 6 Tr. |
400 | CHAMPOUX Julien | HUSQVARNA | 6 Tr. |
401 | BAUDEAUX Thomas | HUSQVARNA | 6 Tr. |
402 | MARSOT Sevy | HONDA | 6 Tr. |
403 | ROCHE Nicolas | HONDA | 6 Tr. |
404 | BERNARD Quentin | HUSQVARNA | 6 Tr. |
405 | DONINI Theo | KTM | 6 Tr. |
406 | BERTAUX Sebastien | KTM | 6 Tr. |
407 | LEFEBVRE Mike | HONDA | 6 Tr. |
408 | COELHO Mike | YAMAHA | 6 Tr. |
409 | PRIANT Remy | HONDA | 6 Tr. |
410 | PRUNEY Davy | KAWASAKI | 6 Tr. |
411 | CARPENTIER Eliot | HONDA | 6 Tr. |
412 | ROUSSEAU Alexandre | KTM | 6 Tr. |
413 | VERMERSCH Kylian | GASGAS | 6 Tr. |
414 | DUCASSE Vincent | HONDA | 6 Tr. |
415 | ABILLARD Olivier | GASGAS | 6 Tr. |
416 | BARBERI Franck | HUSQVARNA | 6 Tr. |
417 | FERNANDES Antoine | KTM | 6 Tr. |
418 | BAILLIEU Guillaume | KTM | 6 Tr. |
419 | LEVASSEUR Maxime | RIEJU | 6 Tr. |
420 | LECOURT Killian | HONDA | 6 Tr. |
421 | DESCHARLES Alan | HONDA | 6 Tr. |
422 | JACQUOT Raphael | YAMAHA | 6 Tr. |
423 | DELVOY Martin | YAMAHA | 6 Tr. |
424 | LALLOYER Mathieu | HUSQVARNA | 6 Tr. |
425 | LESAGE Dimitri | KTM | 6 Tr. |
426 | BOIZIEAU Cedric | HONDA | 6 Tr. |
427 | TROLIO Mathieu | HONDA | 6 Tr. |
428 | LEULLIEUX Hadrien | HONDA | 6 Tr. |
429 | GILLIOT Valentin | FANTIC | 6 Tr. |
430 | VANOYE Maxime | KTM | 6 Tr. |
431 | FRANCOIS Aurelie | HUSQVARNA | 6 Tr. |
432 | MARGOLLE Clement | YAMAHA | 6 Tr. |
433 | RICHEZ Antoine | HUSQVARNA | 6 Tr. |
434 | SIFFELET Julien | HONDA | 6 Tr. |
435 | PABIOT Jonathan | HUSQVARNA | 6 Tr. |
436 | DAUGAREILH Clement | HUSQVARNA | 6 Tr. |
437 | NOURTIER Julien | YAMAHA | 6 Tr. |
438 | DUVIVIER Matteo | KTM | 6 Tr. |
439 | CHARLET Morgan | YAMAHA | 6 Tr. |
440 | BLAZART Florian | HUSQVARNA | 6 Tr. |
441 | JOUVE Fabrice | YAMAHA | 6 Tr. |
442 | LAVERSIN Charles | YAMAHA | 6 Tr. |
443 | ROLAND Adrien | KTM | 6 Tr. |
444 | GACHET Sylvain | YAMAHA | 6 Tr. |
