Rali de Marrocos: AdrienVan Beveren vence 4ª etapa e Joaquim Rodrigues é o melhor luso

Adrien Van Beveren (Yamaha) venceu esta segunda-feira a quarta e penúltima etapa do Rali de Marrocos, a última prova do Campeonato do Mundo de Cross Country.
A etapa, segunda parte da etapa maratona, que ligava Erg Lihoudi a Erfoud. com duas especiais, a primeira de 191,56 km e a segunda 263,51 km, viu a organização apenas realizar 170 quilómetros da segunda especial devido ao nível das águas dos rios que os pilotos tinham que atravessar.
Van Beveren, foi o mais rápido, relegando para a segunda posição Kevin Benavides (Honda) a 2m08s, enquanto Pablo Quintanilla (Husqvarna) líder da prova foi terceiro a 2m42s.
recorde-se que após a terceira etapa, Quintanilla viu a organização retirar-lhe a penalização imposta na polémica segunda etapa e com isso ascendeu à liderança do Rali de Marrocos.
Entre os portugueses e com o abandono de Paulo Gonçalves na etapa de domingo, Joaquim Rodrigues (Hero) foi o mais rápido na etapa desta segunda-feira ao terminar na sétima posição a 4m26s do vencedor da tirada, enquanto Mário Patrão (KTM) foi 12º a 7m40 e Hugo Lopes (Honda) 45º a 1h07m59s.
Na classificação geral e a uma etapa do final do Rali de Marrocos, Pablo Quintanilla é líder com 6m49s de vantagem para Matthias Walkner (KTM) que terminou a etapa desta segunda feira terminou em oitavo, enquanto Kevin Benavides é terceiro a 13m58s do líder.
Já entre os pilotos lusos, Joaquim Rodrigues é sétimo a 33m17s do primeiro, enquanto Mário Patrão fecha o top 10 a 40m47s do líder da prova. Já Hugo Lopes ocupa a 32ª posição a 3h37m04 de Pablo Quintanilla.
Terça-feira realiza-se a última etapa desta edição do Rali de Marrocos que conta com uma especial de 163 quilómetros.
Classificação da 4ª etapa
Etapa 4 | ||
ERG LIHOUDI – ERFOUD
|
||
Resultados Provisórios – 170,86 km – 09/10/2017 |
Pos | pgr | # | Nat. | Piloto | Marca | Grp/Pos | Cl/Pos | Tempo | Dif 1º | Pena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
4 | ![]() |
VAN BEVEREN Adrien | ![]() |
FIM / 1 | 450CC / 1 | 01:55:20 | ||
2 | ![]() |
12 | ![]() |
BENAVIDES Kevin | ![]() |
FIM / 2 | 450CC / 2 | 01:57:28 | 00:02:08 | |
3 | ![]() |
1 | ![]() |
QUINTANILLA Pablo | ![]() |
FIM / 3 | 450CC / 3 | 01:58:02 | 00:02:42 | |
4 | ![]() |
8 | ![]() |
MEO Antoine | ![]() |
FIM / 4 | 450CC / 4 | 01:58:35 | 00:03:15 | |
5 | ![]() |
26 | ![]() |
SANTOLINO SANCHEZ Lorenzo | ![]() |
FIM / 5 | 450CC / 5 | 01:59:19 | 00:03:59 | |
6 | ![]() |
24 | ![]() |
METGE Adrien | ![]() |
FIM / 6 | 450CC / 6 | 01:59:38 | 00:04:18 | |
7 | ![]() |
27 | ![]() |
RODRIGUES Joaquim | ![]() |
FIM / 7 | 450CC / 7 | 01:59:46 | 00:04:26 | |
8 | ![]() |
6 | ![]() |
WALKNER Matthias | ![]() |
FIM / 8 | 450CC / 8 | 02:00:03 | 00:04:43 | |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
SANZ Laia | ![]() |
FIM / 9 | 450CC / 9 | 02:00:34 | 00:05:14 | |
10 | ![]() |
23 | ![]() |
PEDRERO Juan | ![]() |
FIM / 10 | 450CC / 10 | 02:02:09 | 00:06:49 | |
11 | ![]() |
36 | ![]() |
AUBERT Johnny | ![]() |
FIM / 11 | 450CC / 11 | 02:02:54 | 00:07:34 | |
12 | ![]() |
30 | ![]() |
PATRAO Mario | ![]() |
FIM / 12 | 450CC / 12 | 02:03:00 | 00:07:40 | |
13 | ![]() |
28 | ![]() |
BOTTURI Alessandro | ![]() |
FIM / 13 | 450CC / 13 | 02:03:48 | 00:08:28 | |
14 | ![]() |
17 | ![]() |
BRABEC Ricky | ![]() |
FIM / 14 | 450CC / 14 | 02:04:44 | 00:09:24 | |
15 | ![]() |
37 | ![]() |
ESPANA MUNOZ Christian | ![]() |
FIM / 15 | 450CC / 15 | 02:05:23 | 00:10:03 | |
16 | ![]() |
29 | ![]() |
SHORT Andrew | ![]() |
FIM / 16 | 450CC / 16 | 02:10:07 | 00:14:47 | |
17 | ![]() |
35 | ![]() |
BENAVIDES Luciano | ![]() |
FIM / 17 | 450CC / 17 | 02:10:30 | 00:15:10 | |
18 | ![]() |
56 | ![]() |
TXOMIN Arana | ![]() |
FIM / 18 | 450CC / 18 | 02:12:22 | 00:17:02 | |
19 | ![]() |
41 | ![]() |
PRABHAKAR Aravind | ![]() |
FIM / 19 | 450CC / 19 | 02:14:31 | 00:19:11 | |
20 | ![]() |
22 | ![]() |
GIEMZA Maciej | ![]() |
FIM / 20 | 450CC / 20 | 02:14:54 | 00:19:34 | |
21 | ![]() |
48 | ![]() |
CHUNCHUNGUPPE Santosh | ![]() |
FIM / 21 | 450CC / 21 | 02:16:30 | 00:21:10 | |
22 | ![]() |
240 | ![]() |
DUTRIE Axel | ![]() |
EC / 1 | ECQ / 1 | 02:20:17 | 00:24:57 | |
23 | ![]() |
61 | ![]() |
RIGAUDEAU Antoine | ![]() |
FIM / 22 | 450CC / 22 | 02:20:59 | 00:25:39 | |
24 | ![]() |
101 | ![]() |
SOUDAY Sebastien | ![]() |
FIM / 23 | QUAD / 1 | 02:21:15 | 00:25:55 | |
25 | ![]() |
116 | ![]() |
HERNANDEZ Alexis | ![]() |
FIM / 24 | QUAD / 2 | 02:23:07 | 00:27:47 | |
26 | ![]() |
50 | ![]() |
FUENTES Fabricio | ![]() |
FIM / 25 | 450CC / 23 | 02:23:23 | 00:28:03 | |
27 | ![]() |
18 | ![]() |
MACBRIDE David | ![]() |
FIM / 26 | 450CC / 24 | 02:24:48 | 00:29:28 | |
28 | ![]() |
111 | ![]() |
SONIK Rafal | ![]() |
FIM / 27 | QUAD / 3 | 02:26:02 | 00:30:42 | |
29 | ![]() |
103 | ![]() |
KOOLEN Cornelis | ![]() |
FIM / 28 | QUAD / 4 | 02:26:48 | 00:31:28 | |
30 | ![]() |
32 | ![]() |
STASIACZEK Pawel | ![]() |
FIM / 29 | 450CC / 25 | 02:27:16 | 00:31:56 | |
31 | ![]() |
57 | ![]() |
VILLARRUBIA Julian | ![]() |
FIM / 30 | 450CC / 26 | 02:28:56 | 00:33:36 | |
32 | ![]() |
104 | ![]() |
DA COSTA Bruno | ![]() |
FIM / 31 | QUAD / 5 | 02:29:36 | 00:34:16 | |
33 | ![]() |
65 | ![]() |
ARNAUD Laurent | ![]() |
/ 1 | / 1 | 02:32:49 | 00:37:29 | |
34 | ![]() |
42 | ![]() |
SABATIER Nicolas | ![]() |
FIM / 32 | 450CC / 27 | 02:38:46 | 00:43:26 | |
35 | ![]() |
55 | ![]() |
POL Mirjam | ![]() |
FIM / 33 | 450CC / 28 | 02:41:25 | 00:46:05 | |
36 | ![]() |
214 | ![]() |
VERNA Christophe | ![]() |
EC / 2 | ECM / 1 | 02:44:10 | 00:48:50 | |
37 | ![]() |
21 | ![]() |
MABBS David | ![]() |
FIM / 34 | 450CC / 29 | 02:45:55 | 00:50:35 | |
38 | ![]() |
63 | ![]() |
TER BEEK Ronald | ![]() |
FIM / 35 | 450CC / 30 | 02:46:54 | 00:51:34 | |
39 | ![]() |
45 | ![]() |
BARLERIN Frederic | ![]() |
FIM / 36 | 450CC / 31 | 02:48:37 | 00:53:17 | |
40 | ![]() |
59 | ![]() |
GENDRON Philippe | ![]() |
FIM / 37 | 450CC / 32 | 02:49:23 | 00:54:03 | |
41 | ![]() |
44 | ![]() |
CUYPERS Charles | ![]() |
FIM / 38 | 450CC / 33 | 02:55:26 | 01:00:06 | |
42 | ![]() |
62 | ![]() |
MAILLET Landry | ![]() |
FIM / 39 | 450CC / 34 | 02:59:03 | 01:03:43 | |
43 | ![]() |
227 | ![]() |
BARTHELEMY Guillaume | ![]() |
EC / 3 | ECM / 2 | 02:59:51 | 01:04:31 | |
44 | ![]() |
46 | ![]() |
CHATELIER Thibault | ![]() |
FIM / 40 | 450CC / 35 | 03:02:38 | 01:07:18 | |
45 | ![]() |
60 | ![]() |
LOPES Hugo | ![]() |
FIM / 41 | 450CC / 36 | 03:03:19 | 01:07:59 | |
46 | ![]() |
243 | ![]() |
FREGANS Sebastien | ![]() |
EC / 4 | ECQ / 2 | 03:03:30 | 01:08:10 | |
47 | ![]() |
246 | ![]() |
VITSE Antoine | ![]() |
EC / 5 | ECQ / 3 | 03:03:34 | 01:08:14 | |
48 | ![]() |
208 | ![]() |
LE MEAUX Franck | ![]() |
EC / 6 | ECM / 3 | 03:08:02 | 01:12:42 | |
49 | ![]() |
207 | ![]() |
OUAFI Abdelghani | ![]() |
EC / 7 | ECM / 4 | 03:08:13 | 01:12:53 | |
50 | ![]() |
34 | ![]() |
MINELLI Gabriele | ![]() |
FIM / 42 | 450CC / 37 | 03:10:05 | 01:14:45 | |
51 | ![]() |
220 | ![]() |
GAND Jerome | ![]() |
EC / 8 | ECM / 5 | 03:13:20 | 01:18:00 | |
52 | ![]() |
54 | ![]() |
TORAL Pablo | ![]() |
FIM / 43 | 450CC / 38 | 03:13:22 | 01:18:02 | |
53 | ![]() |
53 | ![]() |
RIVERA Victor | ![]() |
/ 2 | / 2 | 03:13:47 | 01:18:27 | |
54 | ![]() |
52 | ![]() |
DUTTO Nicola | ![]() |
FIM / 44 | 450CC / 39 | 03:14:20 | 01:19:00 | |
55 | ![]() |
247 | ![]() |
LALLEMAND Christian | ![]() |
EC / 9 | ECQ / 4 | 03:15:10 | 01:19:50 | |
56 | ![]() |
217 | ![]() |
FANON Vincent | ![]() |
EC / 10 | ECM / 6 | 03:17:35 | 01:22:15 | |
57 | ![]() |
241 | ![]() |
SALLIER Freddy | ![]() |
EC / 11 | ECQ / 5 | 03:23:36 | 01:28:16 | |
58 | ![]() |
107 | ![]() |
SHILOV Dmitryi | ![]() |
FIM / 45 | QUAD / 6 | 03:26:00 | 01:30:40 | |
59 | ![]() |
58 | ![]() |
MONNIN Nicolas | ![]() |
FIM / 46 | 450CC / 40 | 05:11:02 | 03:15:42 | |
60 | ![]() |
33 | ![]() |
SEMINARA Carlo | ![]() |
FIM / 47 | 450CC / 41 | 05:28:24 | 03:33:04 | |
61 | 106 | ![]() |
MAKSIMOV Alexander | ![]() |
FIM / 48 | QUAD / 7 | 05:30:00 | 03:34:40 | 01h00 | |
62 | 31 | ![]() |
MINAUDIER Loic | ![]() |
FIM / 49 | 450CC / 42 | 06:00:00 | 04:04:40 | 01h40 | |
63 | 9 | ![]() |
GONCALVES Paulo | ![]() |
FIM / 50 | 450CC / 43 | 10:40:00 | 08:44:40 | 06h20 | |
64 | 39 | ![]() |
JOHN Marcus | ![]() |
FIM / 51 | 450CC / 44 | 10:40:00 | 08:44:40 | 06h20 | |
65 | 43 | ![]() |
BRABECK Nicolas | ![]() |
FIM / 52 | 450CC / 45 | 10:40:00 | 08:44:40 | 06h20 | |
66 | 47 | ![]() |
MENARD Jean-christophe | ![]() |
FIM / 53 | 450CC / 46 | 10:40:00 | 08:44:40 | 06h20 |
Sport Timing |
0 comentários