W2RC, Sonora Rally, Etapa 3: Sebastian Buhler sobe para 9.º
Sebastian Buhler reforçou esta quarta-feira o lugar no Top 10 da classificação geral do Sonora Rally no México, terceira ronda do campeonato do mundo de Rally Raid.
12.º na segunda etapa, o piloto da Hero Motosports chegou a ocupar a 7.ª posição no início da tirada desta quarta-feira, ainda passou pelo 9.º posto mas viria a conseguir terminar no 8.º posto com um tempo de 3h39m05s.
Com este resultado, o luso-alemão subiu um lugar na classificação geral e é agora o 9.º colocado a pouco mais de 9 minutos do 4.º classificado. Faltam apenas duas etapas e está tudo em aberto!
Esta quinta-feira realiza-se a etapa 4 do Sonora Rally numa extensão de 248 km disputados ao cronómetro em torno da zona de Peñasco.
Classificação da etapa 3
1 | D. SANDERS (AUS) | #18 – REDBULL GASGAS FACTORY RACING | 3:25:08 (1e) | |
2 | R. BRABEC (USA) | #2 – MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 3:32:48 (2e) | |
3 | T. PRICE (AUS) | #8 – REDBULL KTM FACTORY RACING | 3:32:48 (3e) | |
4 | L. BENAVIDES (ARG) | #77 – HUSQVARNA FACTORY RACING | 3:33:30 (4e) | |
5 | A. VAN BEVEREN (FRA) | #42 – MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 3:34:44 (5e) | |
6 | M. WALKNER (AUT) | #52 – REDBULL KTM FACTORY RACING | 3:35:38 (6e) | |
7 | R. BRANCH (BWA) | #16 – HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 3:37:45 (7e) | |
8 | S. BUHLER (DEU) | #14 – HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 3:39:05 (8e) | |
9 | P. QUINTANILLA (CHL) | #7 – MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 3:40:02 (9e) | |
10 | I. CORNEJO (CHL) | #11 – MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 3:40:20 (10e) | |
11 | K. BENAVIDES (ARG) | #47 – REDBULL KTM FACTORY RACING | 3:41:36 (11e) | |
12 | M. KLEIN (USA) | #9 – BAS WORLD KTM RACING TEAM | 3:47:27 (12e) |
Classificação geral após a etapa 3
1 | D. SANDERS (AUS) | #18 – REDBULL GASGAS FACTORY RACING | 7:12:07 (1e) | |
2 | L. BENAVIDES (ARG) | #77 – HUSQVARNA FACTORY RACING | 7:27:18 (2e) | |
3 | T. PRICE (AUS) | #8 – REDBULL KTM FACTORY RACING | 7:28:49 (3e) | |
4 | A. VAN BEVEREN (FRA) | #42 – MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 7:29:24 (4e) | |
5 | M. WALKNER (AUT) | #52 – REDBULL KTM FACTORY RACING | 7:29:42 (5e) | |
6 | P. QUINTANILLA (CHL) | #7 – MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 7:31:57 (6e) | |
7 | R. BRANCH (BWA) | #16 – HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 7:33:07 (7e) | |
8 | K. BENAVIDES (ARG) | #47 – REDBULL KTM FACTORY RACING | 7:38:19 (8e) | |
9 | S. BUHLER (DEU) | #14 – HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 7:38:34 (9e) | |
10 | R. BRABEC (USA) | #2 – MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 7:39:03 (10e) | |
11 | I. CORNEJO (CHL) | #11 – MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 7:45:53 (11e) | |
12 | M. KLEIN (USA) | #9 – BAS WORLD KTM RACING TEAM | 7:48:11 (12e) |
:.
(Foto: Hero Motosports
0 comentários