TT: Ricardo Carvalho vence 3 horas de Fronteira em UTV/Buggy

By on 26 Novembro, 2016

Ricardo Carvalho foi o vencedor das 3 Horas TT Vila de Fronteira na categoria UTV/Buggy. Numa  prova realizada este sábado e que voltou a começar com o piso escorregadio a que se seguiu o tradicional nevoeiro matinal de Fronteira.

Contudo o piloto do Yamaha YXZ 1000RSS, que se estreou nesta prova de final da temporada, realizou uma corrida bastante consistente assumindo a liderança na altura em que António Ferreira (RAGE SPORT) parou para reabastecer, para não mais largar o comando da prova até final, numa prova marcada pela muita lama.

Ricardo Carvalho que realizou 16 voltas ao traçado destas 3 Horas TT Vila de Fronteira, realizou o tempo de 3h06m:27,26s, relegando para a segunda posição,  Nuno Ferreira e Jorge Areia (YAMAHA YXZ1000R)  que subiram ao segundo posto na entrada do último minuto de prova, ultrapassando João Dias e Pedro Carvalho (POLARIS RZR XP), que terminaram na terceira posição a 23,10s do segundo lugar.

O quarto lugar foi ocupado por António Coimbra que tripulando um Polaris RZR XP Turbo, ficou a uma volta dos três da frente, numa prova que realizou em solitário, acabando dentro do top cinco.

Já Rita Oliveira (POLARIS RZR XP TURBO), ao terminar na quinta posição da geral estas 3 horas de Fronteira, venceu entre as senhoras .

 

UTV – Classificação Oficiosa
POS Num Equipa Veiculo Gr Cl Piloto 1 Piloto 2 Status Penal Voltas Diferença Intervalo Melhor Tempo Ult Volta
1 216 Ricardo Carvalho YAMAHA YXZ1000R SS C2 Ricardo Carvalho 16 – 3:05:27.26 11:05.29 11:34.22
2 217 Nuno Ferreira YAMAHA YXZ1000R C2 Nuno Ferreira Jorge Areia 16 – 3:10:00.64 4:33.37 4:33.37 11:10.90 11:49.93
3 211 João Dias POLARIS RZR XP C2 João Dias Pedro Carvalho 16 – 3:10:23.74 4:56.47 0:23.10 10:24.19 12:15.00
4 227 António Coimbra POLARIS RZR XP TURBO C2 António Coimbra 15 – 3:02:35.59 1 Laps 1 Laps 11:35.71 11:55.94
5 204 Rita Oliveira POLARIS RZR XP TURBO C2 Rita Oliveira 15 – 3:09:59.48 1 Laps 7:23.89 11:59.57 12:13.55
6 219 Bertinho Pinto POLARIS RZR 900 C2 Bertinho Pinto Diogo Areal 15 – 3:10:45.54 1 Laps 0:46.05 11:27.22 13:07.00
7 214 Jorge Carpinteiro POLARIS RZR1000 C2 Jorge Carpinteiro João Carpinteiro 14 – 3:04:54.58 2 Laps 1 Laps 12:23.62 12:59.04
8 213 Luís Caseiro POLARIS 900 C2 Luís Caseiro 14 – 3:06:15.48 2 Laps 1:20.89 12:21.31 13:33.20
9 206 Alexandra Ferreira POLARIS RZR TURBO C2 Alexandra Ferreira Hélder Barbosa 13 – 2:56:52.85 3 Laps 1 Laps 12:12.34 15:49.28
10 223 Carlos Oliveira YAMAHA NN C2 Carlos Oliveira 13 – 3:01:07.85 3 Laps 4:14.99 12:42.16 13:20.95
11 228 Tânia Diogo CAN AM MAVERICK TURB C2 Tânia Diogo 13 – 3:02:44.14 3 Laps 1:36.29 12:36.82 16:13.51
12 229 Miguel Milhão CAN AM MAVERICK TURB C2 Miguel Milhão Jorge Silva 13 – 3:07:27.70 3 Laps 4:43.55 11:45.06 13:11.00
13 205 Dorothee Vanderschelden Ferrei YAMAHA QUADDY YXZR C2 Dorothee Vanderschelden Ferrei Bernadette Vanderschelden 12 – 2:29:30.89 4 Laps 1 Laps 11:23.73 11:56.62
14 215 Luís Engeitado POLARIS RZR 1000 C2 Luís Engeitado 11 – 3:01:57.63 5 Laps 1 Laps 11:26.54 11:36.19
15 221 Licínio Coelho POLARIS RZR 900 C2 Licínio Coelho Telmo Coelho 11 – 3:03:44.11 5 Laps 1:46.47 12:40.41 14:35.97
16 225 Nuno “Matias” Guilherme BOMBARDIER CAN-AM M C2 Nuno “Matias” Guilherme António Cuco 10 – 2:13:49.44 6 Laps 1 Laps 11:49.93 12:30.55
17 224 Domingos Diniz POLARIS RZR C2 Domingos Diniz Cláudia Costa 10 – 2:48:53.18 6 Laps 35:03.73 14:21.48 14:49.67
18 209 Alexandre Freitas POLARIS ACE C3 Alexandre Freitas 10 – 2:57:05.60 6 Laps 8:12.42 15:56.41 17:51.38
19 220 Fernando Mendes POLARIS RZR C2 Fernando Mendes André Mendes 8 – 2:20:32.36 8 Laps 2 Laps 12:04.27 41:56.81
20 218 Carlos Miranda POLARIS RZR TURBO C2 Carlos Miranda Juan Fidalgo 8 – 3:02:59.74 8 Laps 42:27.38 12:12.36 12:12.36
21 207 Paulo Figueiredo POLARIS RZR 800 C2 Paulo Figueiredo 8 – 3:04:33.67 8 Laps 1:33.92 13:59.59 18:43.83
22 201 António Ferreira RAGE SPORT C1 António Ferreira 7 – 1:24:29.05 9 Laps 1 Laps 11:00.66 11:14.97
23 203 Paulo Delgado POLARIS RZR C2 Paulo Delgado 6 – 1:10:49.08 10 Laps 1 Laps 11:35.41 12:13.18
24 208 António Estêvão CAN AM MAVERICK C2 António Estêvão 4 – 1:01:24.30 12 Laps 2 Laps 11:36.72 14:58.52
25 210 Mário Ferreira POLARIS RZR TURBO C2 Mário Ferreira Rui Serpa 3 – 36:27.56 13 Laps 1 Laps 11:35.97 12:55.26
26 222 Mário Franco CAN AM MAVERICK TURB C2 Mário Franco 2 – 28:54.84 14 Laps 1 Laps 16:53.95 16:53.95
27 202 Bruno Martins RAGE COMET R C1 Bruno Martins 1 – 11:14.88 15 Laps 1 Laps 0:00.00 0:00.00
Subscribe
Notify of
0 Comentários
Inline Feedbacks
View all comments